| Información de pantalla táctil |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Interfaces/Puertos |
| Interfaz de carga | USB tipo-C |
| Software |
| Sistema Operativo | iOS |
| Chipset |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A18 (3 nm) |
| Varios |
| Contenido Reciclado | 30% |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Memoria |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Instalada | 128GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Información de Baterías |
| Capacidad de Batería | 4005mAh |
| Tiempo máximo de la batería de audio | 4Día |
| Video del tiempo máximo de batería | 1Día |
| Cargador incluído | No |
| Carga de alimentación mínima | 7.50W |
| Carga de alimentación máxima | 20W |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 167g |
| Altura | 146.7mm |
| Anchura | 71.5mm |
| Profundidad | 7.8mm |
| Color del producto | Blanco |
| Familia de colores | Blanco |
| Valor máximo de SAR de cabeza | 1.19W/kg |
| Valor máximo de SAR del tronco | 1.20W/kg |
| Cámara |
| Ratio Máximo | 60fps |
| Cámara Trasera | Uno solo |
| Resolución de Cámara Posterior | 48Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Apertura de la cámara trasera | f/1.6 |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Información General |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Código de Fabricante | MD1R4BE/A |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | A3409 |
| Nombre de Producto | Smartphone iPhone 16e A3409 |
| Línea de Producto | iPhone 16e |
| Nombre de Marca | Apple |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 4.04GHz |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante del 2do. procesador | Apple |
| Velocidad del 2do procesador | 2.20GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |