| Número total de puertos USB | 11 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| USB tipo-C | Sí |
| Varios |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 6.20kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 385mm |
| Anchura | 356mm |
| Profundidad | 169mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Workstation |
| Código de Fabricante | A1ZJ6LA#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Workstation Z2 G9 |
| Gama de Producto | Z2 G9 |
| Nombre de Marca | HP |
| Memoria |
| Control de Errores | No-ECC |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Signal Processing | Sin búfer |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 4.80GHz |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Zócalo del Procesador | Socket LGA-1700 |
| Caché L3 | 33MB |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 14a Generación |
| Subprocesos del procesador | 28 |