| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | M5 |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante del NPU | Apple |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil Macbook Pro MDE04E/A
- Adaptador de alimentación USB-C 70W
- Batería de polímero de litio
- Cable USB-C a MagSafe 3
|
| Características | Touch ID |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 1.55kg |
| Altura | 15.49mm |
| Anchura | 312.7mm |
| Profundidad | 221.2mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | MDE04E/A |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MDE04E/A |
| Nombre de Producto | Portátil MacBook Pro MDE04E/A |
| Línea de Producto | MacBook Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de Contraste | 1,000,000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 3024 x 1964 |
| Brillo | 1600cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 36.1cm (14.2") |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| | Pantalla Liquid Retina |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Densidad de píxeles (ppi) | 254 |
| Núcleo del procesador de gráficos | Deca-core (10 Core) |
| Ancho de banda máximo de memoria | 153GB/s |