| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 8GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Caché L3 | 16MB |
| Modelo de Procesador | 7730U |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | B9TR3LA#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | 15-fc0275la |
| Nombre de Producto | Portátil 15-fc0275la |
| Gama de Producto | 15-fc0000 |
| Nombre de Marca | HP |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil 15-fc0275la
- Batería de polímero de litio
- Adaptador CA
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| | Antireflectante |
| | Sin parpadeos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |