| Familia de colores | Plata |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | A24Z2LT#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Portátil ProBook 440 G11 |
| Línea de Producto | ProBook |
| Gama de Producto | 440 G11 |
| Nombre de Marca | HP |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 5 |
| Caché L3 | 12MB |
| Modelo de Procesador | 125U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
| Subprocesos del procesador | 14 |
| Varios |
| Características | Tecnología Miracast |
| | Pantalla antireflejos |
| | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |