| Altura | 17mm |
| Anchura | 359.4mm |
| Profundidad | 251.1mm |
| Color del producto | Plata |
| Familia de colores | Plata |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 155U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Subprocesos del procesador | 14 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | A24Z6LT |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Portátil ProBook 460 G11 |
| Línea de Producto | ProBook |
| Gama de Producto | 460 G11 |
| Nombre de Marca | HP |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil ProBook 460 16 pulgada G11
- Adaptador de alimentación
- Cable de alimentación
|
| Características | Tecnología Miracast |
| | Pantalla antireflejos |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |