| Generación del procesor | 12a Gen |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 2.38kg |
| Altura | 23.90mm |
| Anchura | 359.9mm |
| Profundidad | 258.7mm |
| Material de cobertura | Plástico ABS |
| | Policarbonato |
| Color del producto | Luna Gray |
| Familia de colores | Gris |
| Información General |
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | 83GS006WLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 83GS006WLM |
| Nombre de Producto | Laptop para videojuegos LOQ 15IAX9 83GS006WLM |
| Gama de Producto | LOQ 15IAX9 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - LOQ 15IAX9 83GS006WLM
- Adaptador CA
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| | NVIDIA G-SYNC |
| | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Cargador incluído | Yes |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 4800MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 8GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 3050 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 6GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 100% sRGB |