| Altura | 24.66mm |
| Anchura | 365mm |
| Profundidad | 262mm |
| Material de cobertura | Plástico ABS |
| | Policarbonato |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
| Código de Fabricante | 21KY000MLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21KY000MLM |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ThinkPad P16v Gen 2 21KY000MLM |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | P16v Gen 2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 32GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 96GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 32GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 32GB |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 155H |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Subprocesos del procesador | 22 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 11 TOPS |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - ThinkPad P16v Gen 2 (Intel) 21KY000MLM
- Batería estándar
- Adaptador de alimentación
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
| | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 9.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Systems Management | No vPro Support |