| Nombre de Producto | iPad de 11 pulgadas Wi-Fi 128GB - Azul |
| Línea de Producto | iPad (11th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Redes y Comunicaciones |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Perfil Bluetooth Soportado | A2DP |
| Compatible con teléfono celular | No |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Brillo | 500cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| | Pantalla Liquid Retina |
| | Tecnología True Tone |
| Gama de colores | sRGB |
| Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HDR10 |
| Densidad de píxeles (ppi) | 264 |
| Núcleo del procesador de gráficos | Quad-core (4 Core) |
| Dispositivos Incorporados |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| | Lector de huella digital |
| | Giroscopio de tres ejes |
| | Compás Digital |
| | Barómetro |
| | Acelerómetro |
| Zoom Digital | 5x |
| Sistema del Sonido | Dolby Atmos |
| Modo Salida de Altavoz | Estéreo |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Apertura de la cámara trasera | f/1,8 |
| Apertura de la cámara delantera | f/2,4 |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - iPad de 11 pulgadas Wi-Fi 128 GB - Azul
- Cable de carga USB-C (1m)
- Adaptador de corriente USB tipo C de 20 W
|
| Características | AssistiveTouch |
| | Botón de control del volúmen |
| | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| | iBeacon |
| | Voz en off |
| | Touch ID |
| | Leer pantalla |
| | Magnificador de pantalla |
| | Neural Engine |
| | Resistencia a arañazos |
| | Resistente a las huellas de dedos |
| | Revestimiento Oleofóbico |
| | Smart HDR 4 |
| | Texto en tiempo real (RTT) |
| Cargador incluído | Yes |
| Compatible con asistente vitual | Siri |
| Energy Star | Sí |