| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 249.7mm |
| Anchura | 177.5mm |
| Profundidad | 5.3mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MVVC3CL/A |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | A2836 |
| Nombre de Producto | Tableta iPad Pro (5th Generation) A2836 |
| Línea de Producto | iPad Pro (5th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Relación de Contraste | 2,000,000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 2420 x 1668 |
| Brillo | 1600cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | Tandem OLED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| | Pantalla Ultra Retina XDR |
| Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HDR10 |
| Dispositivos Incorporados |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | ToF |
| | Sensor de luz ambiental |
| | Giroscopio de tres ejes |
| | Acelerómetro |
| | Barómetro |
| | Compás Digital |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Varios |
| Características | Resistencia a arañazos |
| | Reconocimiento facial |
| | Película antireflectante |
| | Neural Engine |
| | Magnificador de pantalla |
| | Leer pantalla |
| | iBeacon |
| | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| | HDR10 |
| | Escáner LiDAR |
| | Botón de control del volúmen |
| | AssistiveTouch |
| | Voz en off |
| | Touch ID |
| | Texto en tiempo real (RTT) |
| | Smart HDR 4 |
| | Resistente a las huellas de dedos |
| | Revestimiento Oleofóbico |
| Cargador incluído | Yes |
| Compatible con asistente vitual | Siri |
| Energy Star | Sí |