| Tipo de Pantalla | P-OLED |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Relación pantalla-cuerpo | 91.6% |
| Densidad de píxeles (ppi) | 393 |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A78 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Información Técnica |
| Tipo de Sensor | Sensor de proximidad |
| | Sensor Gyro |
| | Compás Digital |
| | Acelerómetro |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Carga rápida | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Cámra de IA |
| | Fotografía con IA |
| | Magic Eraser |
| Procesador / Chipset |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A78 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante de Chipset | Qualcomm |
| Modelo de Chipset | SM6450 |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Redes y Comunicaciones |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| | LTE |
| | EDGE |
| | HSPA |
| | GPRS |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 850 |
| | HSDPA 2100 |
| | HSDPA 1900 |
| | HSDPA 900 |
| | GSM 900 |
| | GSM 1900 |
| | GSM 850 |
| | GSM 1800 |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamańo de SIM Soportado | Nano/eSIM |