| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 2GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Cámara |
| Ratio Máximo | 60fps |
| Cámara Trasera | Triple |
| Resolución de Cámara Posterior | 50Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 50Megapíxel |
| Apertura de la cámara trasera | f/1,8 |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50Megapíxel |
| Resolución de la tercera cámara trasera | 10Megapíxel |
| Procesador / Chipset |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A78 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante de Chipset | MediaTek |
| Modelo de Chipset | Dimensity 7300 (4 nm) |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 2GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Información Técnica |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| | Sensor Gyro |
| | Sensor de proximidad |
| | Compás Digital |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Gemini |
| Carga rápida | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Photo Unblur |
| | Mejora de imágenes con IA |
| | Magic Eraser |
| | Magic Editor |
| | Fotografía con IA |
| | Cámra de IA |
| | Retrato IA |
| Redes y Comunicaciones |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| | HSPA |
| | HSDPA |
| | GPRS |
| | EDGE |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 850 |
| | GSM 900 |
| | HSDPA 900 |
| | HSDPA 850 |
| | HSDPA 2100 |
| | HSDPA 1900 |
| | HSDPA 1700 |
| | GSM 1800 |
| | GSM 1900 |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamańo de SIM Soportado | Nano/eSIM |