| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 50Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 8Megapíxel |
| Apertura de la cámara trasera | f/1,8 |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 1080p |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5Megapíxel |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A75 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 1.70GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Información Técnica |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| | Sensor de proximidad |
| | Compás Digital |
| | Lector de huella digital |
| | Acelerómetro |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Carga rápida | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Cámra de IA |
| | Retrato IA |
| Procesador / Chipset |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A75 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Fabricante de Chipset | MediaTek |
| Modelo de Chipset | Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Fabricante del 2do. procesador | ARM |
| Tipo del 2do. procesador | Cortex A55 |
| Velocidad del 2do procesador | 1.70GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Redes y Comunicaciones |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
| | HSDPA |
| | HSPA |
| | LTE |
| | EDGE |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Generación de móvil | 4G |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 2100 |
| | HSDPA 1900 |
| | GSM 900 |
| | GSM 850 |
| | GSM 1900 |
| | GSM 1800 |
| | HSDPA 850 |
| | HSDPA 900 |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamańo de SIM Soportado | Nano |